| Автор проекта | ||||
| Фамилия, имя, отчество | Шмелёв Юрий Дмитриевич, Киряков Константин Владимирович | |||
| Город, область | г.Калининград | |||
| Номер, название школы | МОУСОШ №17 | |||
| Название темы вашего учебного проекта | ||||
| «Многогранники». Урок геометрии с использованием ИКТ. | ||||
| Краткое содержание проекта | ||||
| Проект «Многогранники» может быть реализован для учащихся 10-11 классов в рамках предмета Геометрия. В результате самостоятельных исследований, направленных на сравнение различных сайтов, учащиеся ответят на вопрос, что означает понятия многогранник и научаться решать элементарные задачи. В ходе проектной деятельности учащиеся научатся элементам исследовательской деятельности, познакомятся с новыми информационными технологиями. | ||||
| Предмет(ы) | ||||
| Геометрия | ||||
| Класс(-ы) | ||||
| 10-11 классы | ||||
| Приблизительная продолжительность проекта | ||||
| Например: 2 недели | ||||
| Основа проекта | ||||
| Образовательные стандарты | ||||
| http://www.school.edu.ru/attach/8/321.doc Выполнение проекта ориентировано на достижение следующих целей: • освоение системы базовых знаний, отражающих роль информационных процессов в обществе; • овладение умениями применять, анализировать, преобразо-вывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ); • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ; • воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; • приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. | ||||
| Планируемые результаты обучения | ||||
| После завершения проекта учащиеся смогут: • знать основные программные средства коммуникационных технологий; Уметь • оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; • использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; • соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: • эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; • ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами; • автоматизации коммуникационной деятельности; • соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. | ||||
| Вопросы, направляющие проект | ||||
| Основополагающий вопрос | Как научиться работать в команде? | |||
| Проблемные вопросы учебной темы | 1. Как влияет развитие информационных технологий на жизнь человека? 2. Какие возможности предоставляет сеть Интернет? | |||
| Учебные вопросы | 1.Что включает в себя понятие «Многогранники»? 2. Виды многогранников. 3. Повторение опорных знаний. (из ранее пройденного материала) | |||
| План оценивания | | |||
| График оценивания | ||||
| До работы над проектом | Ученики работают над проектом и выполняют задания | После завершения работы над проектом | ||
| Формирующее оценивание « стартовых знаний учащихся» в форме компьютерного теста по теме. | -Самооценивание продвижения групп по проекту. - Обсуждение предварительных результатов в каждой групп. | Оценка работ | ||
| Сведения о проекте | ||||
| Необходимые начальные знания, умения, навыки | ||||
| Учащимся необходимо: - знать основные программные средства информационных и коммуникационных технологий; - уметь вводить, редактировать и форматировать текст; - уметь копировать, вставлять объекты. | ||||
| Учебные мероприятия | ||||
| 1 неделя- теоретический курс 2 неделя- рефлексия, работа в группах, самооценка работ. | ||||
| Материалы и ресурсы, необходимые для проекта | ||||
| Технологии — оборудование | ||||
| Лазерный диск, компьютер(ы), принтер, проекционная система, конференц-оборудование, DVD-проигрыватель. | ||||
| Технологии — программное обеспечение | ||||
| веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM. | ||||
| Материалы на печатной основе | Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные пособия, справочный материал и т.д. | |||
| Другие принадлежности | Свободный доступ в интернет. | |||
| Интернет-ресурсы | | |||
среда, 15 июня 2011 г.
«Визитная карточка» проекта.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий